202409071211	98524
202409071210	78879
202409071209	31280
202409071208	27316
202409071207	76946
202409071206	00054
202409071205	64158
202409071204	39065
202409071203	60800
202409071202	76123
202409071201	59142
202409071200	46044
202409071199	41949
202409071198	12565
202409071197	96345
202409071196	00399
202409071195	31687
202409071194	62980
202409071193	20101
202409071192	07591
202409071191	51310
202409071190	17930
202409071189	69950
202409071188	55722
202409071187	45247
202409071186	56745
202409071185	12027
202409071184	26847
202409071183	16652
202409071182	49739
202409071181	15069
202409071180	86572
202409071179	63544
202409071178	83494
202409071177	78593
202409071176	70193
202409071175	21794
202409071174	03121
202409071173	49614
202409071172	34338
202409071171	08865
202409071170	54635
202409071169	98134
202409071168	30653
202409071167	64249
202409071166	46183
202409071165	84080
202409071164	82423
202409071163	96382
202409071162	12490
202409071161	07458
202409071160	44467
202409071159	17041
202409071158	62520
202409071157	98767
202409071156	72516
202409071155	45258
202409071154	99962
202409071153	48479
202409071152	87077
202409071151	36376
202409071150	22966
202409071149	69487
202409071148	18198
202409071147	77864
202409071146	11467
202409071145	82246
202409071144	91728
202409071143	22055
202409071142	24540
202409071141	66083
202409071140	44500
202409071139	15764
202409071138	92454
202409071137	32086
202409071136	95841
202409071135	43238
202409071134	01090
202409071133	40192
202409071132	02877
202409071131	46880
202409071130	92804
202409071129	60434
202409071128	17979
202409071127	13678
202409071126	90165
202409071125	53223
202409071124	75461
202409071123	26306
202409071122	33560
202409071121	30055
202409071120	74823
202409071119	13181
202409071118	56621
202409071117	91845
202409071116	67065
202409071115	99811
202409071114	76442
202409071113	27834
202409071112	66800
202409071111	74962
202405170456	22638
202405170455	01959
202405170454	61819
202405170453	12485
202405170452	01524
202405170451	98813
202405170450	13650
202405170449	63754
202405170448	51023
202405170447	77416
202405170446	34219
202405170445	13146
202405170444	98795
202405170443	69879
202405170442	59187
202405170441	48469
202405170440	53405
202405170439	87117
202405170438	20688
202405170437	10098
202405170436	55506
202405170435	02741
202405170434	25689
202405170433	37784
202405170432	04133
202405170431	19795
202405170430	21070
202405170429	90556
202405170428	09950
202405170427	84265
202405170426	80469
202405170425	82986
202405170424	88839
202405170423	30031
202405170422	40827
202405170421	59976
202405170420	63674
202405170419	82621
202405170418	65199
202405170417	68574
202405170416	90214
202405170415	74230
202405170414	90312
202405170413	21981
202405170412	86882
202405170411	96593
202405170410	84120
202405170409	53502
202405170408	43150
202405170407	80958
202405170406	82738
202405170405	93401
202405170404	35378
202405170403	54615
202405170402	17780
202405170401	18099
202405170400	55755
202405170399	02501
202405170398	30519
202405170397	89423
202405170396	94178
202405170395	58819
202405170394	46861
202405170393	44244
202405170392	82597
202405170391	40411
202405170390	97737
202405170389	72603
202405170388	37383
202405170387	86763
202405170386	73266
202405170385	08763
202405170384	10384
202405170383	82829
202405170382	07532
202405170381	57214
202405170380	83413
202405170379	41496
202405170378	42610
202405170377	71520
202405170376	54104
202405170375	97169
202405170374	61381
202405170373	51932
202405170372	63043
202405170371	33025
202405170370	38382
202405170369	97581
202405170368	12998
202405170367	28827
202405170366	66188
202405170365	16091
202405170364	39840
202405170363	98020
202405170362	71300
202405170361	70133
202405170360	84210
202405170359	78109
202405170358	63668
202405170357	94709
