21021819	80558
21021818	86720
21021817	61872
21021816	39948
21021815	22616
21021814	72725
21021813	61554
21021812	13913
21021811	15893
21021810	19375
21021809	69496
21021808	67489
21021807	21198
21021806	89736
21021805	73874
21021804	24624
21021803	96776
21021802	20229
21021801	82902
21021748	21360
21021747	20256
21021746	07639
21021745	38380
21021744	21928
21021743	19079
21021742	57022
21021741	84572
21021740	07319
21021739	73224
21021738	21989
21021737	61572
21021736	88684
21021735	29724
21021734	53379
21021733	67608
21021732	97195
21021731	03765
21021730	24656
21021729	91890
21021728	93849
21021727	34683
21021726	08760
21021725	55843
21021724	79078
21021723	06736
21021722	74660
21021721	20089
21021720	85443
21021719	24936
21021718	18513
21021717	85547
21021716	80740
21021715	35026
21021714	36924
21021713	11455
21021712	39645
21021711	00128
21021710	56405
21021709	36033
21021708	93183
